ПЛАНпроведения образовательных курсов на 2024 год(Лицензия Комитета по образованию рег. № Л035-01298-77/00637841) |
Стоимость выездного семинара из расчета до 20 чел. в группе — 24 000 руб. в день.
Срок обучения от 1 до 5 дней.
По всем программам можно проходить индивидуальное обучение в любое удобное время.
НАЗВАНИЕ образовательного курса | Часы | Стоимость | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
Система менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) | |||||||||||||
1 Вводная лекция «Для чего предприятию необходимо внедрять систему менеджмента качества в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015. | 1,5 | Бесплатно | По запросу предприятия, для руководителей высшего и среднего звена
|
||||||||||
2 Разработка, функционирование и внутренний аудит системы менеджмента качества предприятия в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) и ГОСТ Р ИСO 19011-2021» (вебинар – дистанционное обучение) | 48 | 9500 | 25-28 | 26-29 | |||||||||
3 Документационное обеспечение управления и кадровый документооборот с учетом требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015.(вебинар – дистанционное обучение) | 36 | 6900 | 23-25 | 17-19 | |||||||||
4 Процессный подход на предприятии. Картирование потока создания ценности. (вебинар – дистанционное обучение) | 24 | 5200 | 14-15 | 8-9 | |||||||||
5 Совершенствование СМК на основе ГОСТ Р ИСО 9004 -2019 путь к принципам «живой организации». Философия и методы KaiZen для улучшения показателей деятельности. (вебинар – дистанционное обучение) | 36 | 7200 | 4-6 | 21-23 | |||||||||
6 Функционирование и внутренний аудит системы менеджмента
Бережливое производство (LEAN) в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р 56404-2015(вебинар – дистанционное обучение) |
48 | 9500 | 25-28 | 12-15 | |||||||||
7 Управление поставщиками — аутсорсинг услуг и процессов (Практический интенсив — дистанционно) | 24 | 5200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
8 Узкие места в процессах. Анализ ситуаций и идентификация несоответствий требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Корректирующие и предупреждающие действия (Практический интенсив — дистанционно). | 24 | 5200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
9 Применение инструментов качества для анализа процессов предприятия (Практический интенсив — дистанционно) | 24 | 5200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
10 Практическое применение методов расчета затрат на качество (Практический интенсив — дистанционно) | 24 | 5200 | |||||||||||
Курсы по системам менеджмента в соответствии со стандартами ИСО 14001, ИСО 45001 | |||||||||||||
1 Разработка, функционирование и внутренний аудит системы экологического менеджмента (СЭМ), идентификация экологических аспектов предприятия в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (Практический интенсив — дистанционно) | 48 | 12000 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
2 Разработка, функционирование и внутренний аудит системы менеджмента безопасности и охраны труда в соответствии с ГОСТ Р ИСО 45001-2018 (Практический интенсив — дистанционно) | 48 | 12000 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
3 Интегрированная система менеджмента предприятия (Практический интенсив — дистанционно) | 24 | 6200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
Курсы по системе менеджмента в соответствии с принципами ХАССП | |||||||||||||
1 Безопасность пищевой продукции на основе принципов ХАССП. Внутренний аудитор системы менеджмента безопасности пищевой продукции (Практический интенсив — дистанционно). | 36 | 7200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
2 ISO 22000. Безопасность пищевой продукции на основе принципов ХАССП. Внутренний аудитор системы менеджмента безопасности пищевой продукции» (Практический интенсив — дистанционно) | 48 | 9500 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
Современные методы управления предприятием | |||||||||||||
1 Построение системы взаимодействия с потребителем на предприятии. Удовлетворенность потребителя (Практический интенсив — дистанционно) | 24 | 5200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
2 Внедрение системы «Упорядочение» (5S) на предприятии (Практический интенсив — дистанционно) | 24 | 5200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
3 Внедрение на предприятии системы «Бережливое производство» или «Бережливый офис» (LEAN)(Практический интенсив — дистанционно) | 48 | 12000 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
4 Бизнес-инструменты операционного менеджмента (Практический интенсив — дистанционно) | 24 | 5200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
5 Формирование организационной структуры предприятия (Практический интенсив — дистанционно) | 24 | 5200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
6 Программа революционного преобразования предприятия (20 ключей) (Практический интенсив — дистанционно) | 36 | 6900 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
7 Современные методики самооценки системы менеджмента организации как средство достижения делового совершенства (Практический интенсив — дистанционно) | 24 | 5200 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
8 Методы создания сильной корпоративной культуры для успешного управления предприятием (Практический интенсив — дистанционно) | 16 | 4000 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
9 Оптимизация затрат (производственных, на качество) для достижения финансового успеха предприятия (Практический интенсив — дистанционно) | 16 | 4000 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
10 Применение риск-менеджмента на предприятии. Базовые принципы ISO 31000 (Практический интенсив — дистанционно) | 16 | 4000 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
Получение специальности по управлению качеством | |||||||||||||
1 Менеджер по качеству (индивидуальное дистанционное обучение) | 96 | 16000 | В | лю | бое | вре | мя | ||||||
2 Директор по качеству (индивидуальное дистанционное обучение) | 144 | 18000 | В | лю | бое | вре | мя | ||||||
3 Специалист по производственной системе управления предприятием (индивидуальное дистанционное обучение) | 96 | 16000 | В | лю | бое | вре | мя | ||||||
4 Программа профессиональной переподготовки «Менеджмент качества» (индивидуальное дистанционное обучение) | От 254 | От 25000 | В | лю | бое | вре | мя | ||||||
5 Программа профессиональной переподготовки «Руководитель предприятия» (индивидуальное дистанционное обучение) | От 254 | От 25000 | В | лю | бое | вре | мя | ||||||
Управление продажами на предприятии | |||||||||||||
1 Тренинги по продажам для персонала, для менеджеров по продажам | От 6 | договорная | В | лю | бое | вре | мя | ||||||
2 Менеджер по продажам | 48 | 9500 | По | фа | кту | наб | ора | гру | ппы | ||||
3 Постановка работы отдела продаж | От 16 | договорная | В | лю | бое | вре | мя | ||||||
4 Профессиональная переподготовка «Менеджмент продаж» (индивидуальное дистанционное обучение) | От 254 | От 25000 | В | лю | бое | вре | мя | ||||||
Если Вы хотите обучиться по образовательной программе, на которой указан срок – по факту набора группы, подавайте заявку, мы начнем официальный набор группы в удобные для Вас сроки.
По факту успешного освоения учебной программы выдается удостоверение установленного образца или диплом профессиональной подготовки с занесением в ФИС ФРДО.
Формируем темы в зависимости от Ваших потребностей.
Учебные программы включают: видео-лекции, методический материал и практические задания
Принимаем заявки на выездные семинары (цена договорная, подстроимся под Ваш бюджет).
Дополнительная информация по e—mail: nkcenter2012@mail.ru, info@acemq.ru
по тел: +7(985)417-08-61
Звоните, пишите. Мы всегда на связи.